Donau-Arena Regensburg
| Ort | Regensburg |
| Realisierung | 1997-2000 |
| Auftraggeber | Regensburger Badebetriebe |
| Projektleitung | Harald Hillebrand im FLU Planungsteam |
| Gewerk | Verkehrsanlagen, Stellplätze, Freianlagen, LP 1-9 |
| Herstellkosten | 1.200.000 € |


| Ort | Regensburg |
| Realisierung | 1997-2000 |
| Auftraggeber | Regensburger Badebetriebe |
| Projektleitung | Harald Hillebrand im FLU Planungsteam |
| Gewerk | Verkehrsanlagen, Stellplätze, Freianlagen, LP 1-9 |
| Herstellkosten | 1.200.000 € |



